
| Color | Appearance | Density |
Moisture (@105℃,2hrs) |
Fineness through 200 mesh |
Loss on Ignition ( @1000℃ ) |
| White | Free Flowing Powder | 1.65g/cm3 | ≤3.5% | ≥98% | ≤35% |
| ●Acrylic paint | ●Solvent epoxy paint |
| ●Alkyd paint | ●Wooden paint |
| ●Anti-corrosion paint | ●Adhesive |
| ●Chlorinated rubber paint | ●Inks(Mineral oil) |
| ●Industrial paint | ●Inks(Nitro) |
| ●Non-solvent epoxy paint | ●Lubricating grease |
| ●Polyester paint | ●Nitro lacquer |
| ●Road paint | ●Cosmetics |
| ●Silica paint |